SF|ZL 39
訂貨號 | 32351 |
EAN | 4251269301247 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 3 |
長度 | 38.5 mm |
寬度 | 51.7 mm |
高度 | 16 mm |
安裝高度 | 11.4 mm |
鋸齒數(shù)量 | 3 |
SF | ZL線纜整理板可以安裝在35 mm DIN導(dǎo)軌上。 可用于減輕電纜和導(dǎo)管所受的應(yīng)力。
SF | ZL范圍基于應(yīng)變消除板ZL,其安裝在35mm DIN導(dǎo)軌的卡腳上。
阻燃等級 | UL94-V0, 自熄滅 |
溫度 | -40 C° 到 140 C° |
材料 | 聚酰胺 咬合腳: 彈簧鋼 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
屬性 | 無硅, 無鹵 |
訂貨號 | 32351 |
EAN | 4251269301247 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 3 |
長度 | 38.5 mm |
寬度 | 51.7 mm |
高度 | 16 mm |
安裝高度 | 11.4 mm |
鋸齒數(shù)量 | 3 |
訂貨號 | 32352 |
EAN | 4251269301254 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長度 | 59.5 mm |
寬度 | 51.7 mm |
高度 | 16 mm |
安裝高度 | 11.4 mm |
鋸齒數(shù)量 | 4 |
訂貨號 | 32353 |
EAN | 4251269301261 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 5 |
長度 | 69.1 mm |
寬度 | 51.7 mm |
高度 | 16 mm |
安裝高度 | 11.4 mm |
鋸齒數(shù)量 | 5 |
訂貨號 | 32354 |
EAN | 4251269301278 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長度 | 86.5 mm |
寬度 | 51.7 mm |
高度 | 16 mm |
安裝高度 | 11.4 mm |
鋸齒數(shù)量 | 6 |
訂貨號 | 32355 |
EAN | 4251269301285 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 7 |
長度 | 102.5 mm |
寬度 | 51.7 mm |
高度 | 16 mm |
安裝高度 | 11.4 mm |
鋸齒數(shù)量 | 7 |
訂貨號 | 32356 |
EAN | 4251269301292 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長度 | 121 mm |
寬度 | 51.7 mm |
高度 | 16 mm |
安裝高度 | 11.4 mm |
鋸齒數(shù)量 | 8 |
訂貨號 | 32357 |
EAN | 4251269301308 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 9 |
長度 | 139.5 mm |
寬度 | 51.7 mm |
高度 | 16 mm |
安裝高度 | 11.4 mm |
鋸齒數(shù)量 | 9 |
訂貨號 | 32358 |
EAN | 4251269301315 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 卡入 |
安裝位置 | 35 mm DIN導(dǎo)軌上的 |
電纜的數(shù)量 | 12 |
長度 | 180 mm |
寬度 | 51.7 mm |
高度 | 16 mm |
安裝高度 | 11.4 mm |
鋸齒數(shù)量 | 12 |
我們產(chǎn)品快捷、簡單地組裝說服您自己。
觀看組裝視頻!
電纜密封防護等級達IP54的可分電纜引入框架,適用于直徑高達75mm的供電電纜。
帶IFPS防火密封條的電纜引入底板,根據(jù)EN 45545-3標(biāo)準,防護等級達到IP66 / UL type 12